Simulador
Ajuste os parâmetros e os indicadores recalculam na hora.
Entrada / compra
%
Soma ao custo de entrada — não gera crédito.
%
%
%
Tributos sobre a venda
%
%
%
%
Despesas operacionais
%
%
%
%
Objetivo
%
Sobre o preço de venda. Teto neste regime: 57,54%.
Simples Nacional entrega o menor preço para a mesma margem
Mesmo preço de compra, mesma margem desejada, mesmas despesas operacionais.
Sobra de caixa por unidade
R$ 312,74
Lucro Real
Deduções 42,46% · teto de margem 57,54%
Preço de venda
R$ 1.851,20
Custo líquido
R$ 787,50
Lucro líquido
R$ 277,68
Simples Nacional
Deduções 20,00% · teto de margem 80,00%
Preço de venda
R$ 1.538,46
Custo líquido
R$ 1.000,00
Lucro líquido
R$ 230,77
Comparativo linha a linha
O troféu marca o regime com vantagem em cada critério.
| Critério | Lucro Real | Simples Nacional | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo efetivo de entrada | R$ 787,50 | R$ 1.000,00 | |
| Abatimento na compra | R$ 212,50 | R$ 0,00 | |
| Deduções sobre a venda | 42,46% | 20,00% | |
| Teto de margem | 57,54% | 80,00% | |
| Preço lucro zero | R$ 1.368,61 | R$ 1.250,00 | |
| Preço de venda sugerido | R$ 1.851,20 | R$ 1.538,46 | R$ 312,74 |
| Lucro líquido por unidade | R$ 277,68 | R$ 230,77 | |
| Markup sobre o custo | 135,07% | 53,85% |
DRE unitário · Lucro Real
Composição de cada real vendido. Base: R$ 1.851,20
| Linha | Tipo | Peso | % | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ICMS sobre venda | Tributo | 20,50% | R$ 379,50 | |
| PIS sobre venda | Tributo | 1,65% | R$ 30,54 | |
| COFINS sobre venda | Tributo | 7,60% | R$ 140,69 | |
| CSLL / IRPJ | Tributo | 0,71% | R$ 13,14 | |
| Comissão | Despesa | 5,00% | R$ 92,56 | |
| Frete | Despesa | 3,00% | R$ 55,54 | |
| Despesas financeiras | Despesa | 4,00% | R$ 74,05 | |
| Despesas administrativas | Despesa | 0,00% | R$ 0,00 | |
| Custo efetivo da mercadoria | Custo | 42,54% | R$ 787,50 | |
| Lucro líquido | Resultado | 15,00% | R$ 277,68 | |
| Preço de venda | 100,00% | R$ 1.851,20 |
- Total tributos
- R$ 563,87
- Total despesas
- R$ 222,15
- Custo efetivo
- R$ 787,50
- Lucro líquido
- R$ 277,68
DRE unitário · Simples Nacional
Composição de cada real vendido. Base: R$ 1.538,46
| Linha | Tipo | Peso | % | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DAS (Simples Nacional) | Tributo | 8,00% | R$ 123,08 | |
| Comissão | Despesa | 5,00% | R$ 76,92 | |
| Frete | Despesa | 3,00% | R$ 46,15 | |
| Despesas financeiras | Despesa | 4,00% | R$ 61,54 | |
| Despesas administrativas | Despesa | 0,00% | R$ 0,00 | |
| Custo efetivo da mercadoria | Custo | 65,00% | R$ 1.000,00 | |
| Lucro líquido | Resultado | 15,00% | R$ 230,77 | |
| Preço de venda | 100,00% | R$ 1.538,46 |
- Total tributos
- R$ 123,08
- Total despesas
- R$ 184,61
- Custo efetivo
- R$ 1.000,00
- Lucro líquido
- R$ 230,77